Motor EcoBoost 3.5L V6 Bi-Turbo de alta performance con 456CV & 691Nm de Torque.
El sistema de gestión del terreno (TMS) permite al conductor seleccionar entre los modos pre-establecidos para mejorar la dinámica de conducción en una variedad de terrenos.
Acompañado del sofisticado Bang & Olufsen (B&O) Play Premium audio system con 10 parlantes más subwoofer y navegador satelital integrado (GPS).
ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
Amortiguadores de alto desempeño FOX RACING SHOX™ | Sí |
Auto Start / Stop | Sí |
Capacidad de carga (kg) | 559 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 136 |
Capacidad máxima de tracción (Kg) | 4800 |
Combustible | Nafta |
Dirección | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) con 3 modos (Normal, Sport, Confort) |
Freno de Mano Eléctrico | Sí |
Frenos Delanteros | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Discos ventilados |
Llantas | Especiales para off-road bead-lock |
Motor | 3.5L EcoBoost Bi-Turbo V6 |
Neumáticos | 315/70 R17 |
Peso bruto total (kg) | 3175 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2616 |
Potencia (CV @ RPM) | 456 @ 5.000 |
Sistema Easy Fuel - Llenado de combusitble sin tapa | Sí |
Torque (Nm @ RPM) | 691 @ 3.500 |
Tracción | 4X4 |
Transmisión con función Selectshift | Sí |
Transmisión Tipo / Velocidades | Automática Secuencial / 10 Velocidades |
Alfombras de piso delanteras y traseras exclusivas - Raptor | Sí |
Asiento conductor con memoria | Sí |
Asiento conductor y acompañante climatizados | Calor / Frio 3 niveles |
Asiento conductor y acompañante con ajuste eléctrico con hasta 10 posiciones | Sí |
Asiento conductor y acompañante con ajuste lumbar eléctrico | Sí |
Asiento conductor y acompañante con inscripción Raptor en respaldo | Sí |
Asiento pasajeros trasero calefaccionados | 2 niveles de calefacción |
Asiento pasajeros trasero rebatible (mayor espacio de carga) | Sí |
Asientos delanteros c/ consola central | Sí |
Tapizado de asientos | Cuero |
ABS en las 4 ruedas | Sí |
Airbags de cortina | Sí |
Airbags frontal conductor y acompañante | Sí |
Airbags laterales en asientos delanteros | Sí |
Alarma perimetral | Sí |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Cinturón de seguridad traseros inflables | Sí |
Control anti-vuelco (ROM) | Sí |
Control de balanceo de trailer | Sí |
Control de curvas | Sí |
Control de Estabilidad (ESP) | Sí |
Control de Tracción (TCS) | Sí |
Protectores inferiores | Sí |
Sistema de remolque (Tow/Haul) | Sí |
Sistema de seguridad MyKey® | Sí |
Trailer brake controller | Sí |
Car rental dealer software by OrdaSoft.
Precios Oficiales: Autos Pickup Utilitarios - Camiones - Maquinaria Agrícola - Motos BUSCAR
(011) 7500-8536 info@citybell.sale
Dólar $207/216 Blue $391/395
Euro Oficial $223/233
Euro Blue $ 420/425
Dolar Oficial: 207,24 - 216,24
Dolar Blue: 390,00 - 394,00
Dolar Soja: No Cotiza - 0
Dolar Contado con Liqui: 402,50 - 403,24
Dolar Bolsa: 393,570 - 392,870
Dolar turista: No Cotiza - 378,42
Dolar: 205,92 - 216,54
Riesgo Pais(Argentina): 2.302,00 - -0,09