¡Esta casa de época elegantemente renovada está impecable por dentro y por fuera!
Con una ubicación envidiable, esta casa consta de salas de estar y comedores formales que conducen a una sala de estar / comedor enorme y bellamente luminosa que logra un brillo interior y exterior e incorpora una cocina de planta abierta de calidad consumada.
El dormitorio principal con estudio / retiro, vestidores, baño privado y un patio sublime se complementa con un segundo dormitorio en la planta baja igualmente lujoso, que también disfruta de baño privado, vestidores y espacio de estudio / salón. Arriba, dos dormitorios más y un baño moderno rodean la generosa sala de estar para niños y el soleado balcón. Los espléndidos jardines incluyen una piscina climatizada con energía solar / gas y un spa, acogedoras áreas de entretenimiento, marquesina doble y estacionamiento adicional.
Una posición prestigiosa que ofrece acceso rápido a muchas escuelas líderes, incluidas Camberwell Grammar School, Fintona y Camberwell Girls. Cerca de transporte y tiendas. Mantenimiento de jardín y piscina incluido.
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Property management software by OrdaSoft.
(011) 7500-8536 info@citybell.sale
Dólar $184/193 Blue $382/386
Euro Oficial $198/208
Euro Blue $ 411/415
Dolar Oficial: 184,10 - 193,10
Dolar Blue: 382,00 - 386,00
Dolar Soja: No Cotiza - 0
Dolar Contado con Liqui: 353,28 - 372,04
Dolar Bolsa: 355,390 - 354,850
Dolar turista: No Cotiza - 337,93
Dolar: 182,34 - 192,58
Riesgo Pais(Argentina): 1.838,00 - 0,22
Really wonderful stay